NatureProt
Our specialized Probiotic Formulas
designed to nourish the intestinal microbiome in a comprehensive and sustainable way
NatureProt
Is an Ultra-Premium line of Probiotic supplements, naturally sourced, top quality made and ingredient-effects balanced in every dose of final product
NatureProt
is made from selected, characterized and stable-concentrared strains in attention to fermentation profile, probiotic properties and metabolite production.
Taxón / Cepa | Digestivo | Microbioma | Inmunidad | Mujer / Madres | Otros / Notas |
---|---|---|---|---|---|
Bifidobacterium animalis subsp. lactis | Favorece la digestión de carbohidratos complejos; contribuye a la integridad intestinal | Contribuye a diversidad/estabilidad | Apoyo inmunitario | — | Frecuente en lácteos fermentados |
Bifidobacterium bifidum | — | Favorece un ecosistema equilibrado; compite con patógenos; produce AGCC | — | — | “Guardián” del intestino |
Bifidobacterium breve | — | Compite por sitios de adhesión y recursos; produce AGCC | — | — | Soporte general del ecosistema intestinal |
Bifidobacterium longum subsp. infantis | Ayuda a digerir carbohidratos complejos | Equilibrio y diversidad en etapas tempranas | Posible reducción de inflamación intestinal; apoyo inmunitario | Relevante en lactantes amamantados | — |
Bifidobacterium longum subsp. longum | Soporte digestivo general | Contribuye a un ambiente intestinal saludable | Apoyo inmunitario | — | Algunas cepas asociadas a alivio del estrés |
Lactobacillus acidophilus | Enzimas digestivas; ayuda a digerir lactosa | Contribuye al equilibrio | Apoyo inmunitario | — | Favorece integridad de mucosa |
Lactobacillus brevis | Fermenta azúcares (láctica) | Salud oral + equilibrio intestinal | Apoyo inmunitario | — | Usado en ciertas fermentaciones cerveceras |
Lactobacillus casei | Enzimas para carbohidratos complejos | “Guardián” del ecosistema intestinal | Apoyo inmunitario | — | Útil en cambios de rutina/viajes |
Lactobacillus crispatus | — | Clave en microbiota vaginal; produce H₂O₂; mantiene pH ácido | Relacionado con menor riesgo de infecciones urogenitales | Salud vaginal / urogenital | — |
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | Enzimas digestivas; fermenta lactosa | Favorece equilibrio intestinal | — | — | Coprotagonista del yogur con S. thermophilus |
Lactobacillus fermentum | Fermenta carbohidratos; favorece absorción | Mantiene microbiota equilibrada | Inmunomodulación; compuestos antimicrobianos | — | — |
Lactobacillus gasseri | Enzimas digestivas | Contribuye a microbioma sano | Apoyo inmunitario | Presente en tractos vaginal/urinario | Algunas cepas con indicios en control de peso/metabolismo |
|
Taxón / Cepa | Digestivo | Microbioma | Inmunidad | Mujer / Madres | Otros / Notas |
---|---|---|---|---|---|
Lactobacillus helveticus | Ayuda a descomponer proteínas | Promueve armonía intestinal | — | — | Efecto “calmante”/anti-estrés y apoyo a TA (algunas cepas) |
Lactobacillus jensenii | — | Predominante en microbiota vaginal (ambiente ácido) | Apoyo inmunitario | Salud de la mujer (urogenital) | También presente en intestino |
Lactobacillus paracasei | Enzimas para carbohidratos complejos | Equilibrio/diversidad | Apoyo inmunitario | — | Uso frecuente en lácteos fermentados |
Lactobacillus plantarum (incl. WCFS1®) | Amplio repertorio enzimático digestivo | Equilibrio intestinal | Apoyo inmunitario | — | Fermentación vegetal; WCFS1® muy estudiada; posible alivio de estrés |
Lactobacillus reuteri | — | Equilibrio intestinal y presencia en boca | Apoyo inmunitario | — | Salud oral, ósea y cardiovascular (algunas cepas) |
Lactobacillus rhamnosus (incl. GG) | Enzimas; soporte digestivo | Equilibrio intestinal | Defensa inmunitaria destacada | — | GG es de las más estudiadas; útil en viajes/cambios de rutina |
Lactobacillus salivarius | Enzimas para carbohidratos | Salud oral + equilibrio intestinal | Apoyo inmunitario | — | Presente en cavidad oral y TGI |
Lactococcus lactis | — | Posible contribución probiótica | Potencial inmunoestimulante | — | Amplio uso en fermentaciones lácteas/vegetales |
Propionibacterium freudenreichii | — | Potencial probiótico; produce AGCC | — | — | Productor de vitamina B12; “artesano” del queso |
Saccharomyces cerevisiae | — | Potencial probiótico (algunas cepas) | — | — | Levadura de pan/cerveza; “boost” nutricional (vit/min) |
Streptococcus thermophilus | Fermenta lactosa; ayuda a descomponer proteínas | — | Algunas cepas con apoyo inmune | — | Esencial en yogur; suele actuar en consorcio |
Nuestras Cepas y Combinaciones están respaldadas en su gran mayoría por un soporte científico y técnico importante, sólido y voluminoso, que permite realizar y consolidar "claims" nutricionales y saludables allí donde la normativa lo permite, y es preceptivo.
Por eso, recomendamos que antes de solicitar producción o lanzar al mercado cualquier producto, consulte y lo haga de acuerdo con las regulaciones que imperan en el territorio o país en el que el/los producto/s van a ser lanzados o puestos en circulación.
DISCLAIMER/ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Esta página es meramente informativa y no constituye garantía, compromiso o contrato de clase o naturaleza alguna entre nuestra empresa y la empresa cliente, salvo existentic de contratación y relación contractual expresa, que siempre ha de estar de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Contratación y Términos de Desarrollo de Negocio, Venta o Producción delegada. Es posible que no todas las variantes estén disponibles en todos los países y territorios,El prospectivo cliente deberá hacer las consultas legales y regulatorias adecuadas antes de contratar.